George Russell nyerte az Osztrák Nagydíj vasárnapi futamát, de a nap hőse Max Verstappen és a Red Bull volt.
Visszatért a Red Bull, olyan versenyképes autót rakott Max Verstappen alá az Osztrák Nagydíj vasárnapi futamán, hogy kis híján legyőzte vele a Mercedesben ülő Russellt. Aki idén immár a második futamgyőzelmét aratta – írta a formula.hu. Mögötte Verstappen és a Mercedes üdvöskéje, Antonelli ért célba. A Ferrari viszont hatalmas csalódást okozott a szurkolóinak. Pedig az időmérőn szerzett második és harmadik helyezésük sokkal többet sugallt, mint amit a versenyen produkáltak.
Lewis Hamilton csak az ötödik, Charles Leclerc pedig a nyolcadik helyen végzett. A gyászos eredmény egyik oka a stratégiájuk volt, ugyanis túl korán hívták ki kerékcserére Hamiltont. Aki ezzel három kerékcserére kényszerült, és 20 másodperces hátrányba került. Ellenfelei pedig csak két kiállást hajtottak végre. A Ferrari kudarcának másik oka pedig a lassú tempó volt. Még Oscar Piastri is megelőzte őket a McLarennel. A jövő hét végén pedig Angliában, Silvertsone-ban folytatódik a száguldó cirkusz. Ott feledtethetik majd az Osztrák Nagydíj vasárnapi futamán nyújtott szereplésüket.
A futam végeredménye:
| 1. | George Russell | Mercedes | ||
| 2. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | 1.611 | |
| 3. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.986 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 21.809 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 26.393 | |
| 6. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 29.399 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 31.505 | |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | 45.659 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1 kör | |
| 10. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1 kör | |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 kör | |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi | 1 kör | |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1 kör | |
| 14. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1 kör | |
| 15. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1 kör | |
| 16. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 2 kör | |
| 17. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 2 kör | |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 3 kör | |
| Lance Stroll | Aston Martin/Honda | Kiesett | ||
| Carlos Sainz | Williams/Mercedes | Kiesett | ||
| Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | Kiesett | ||
| Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | Kiesett | ||


